| Bordbewaffnungen |
| [Geschütze und Kanonen] | [Flaks] | [Missiles-Abschussplattformen] | [Torpedos] |
| Geschütze und Kanonen |
| Die auf den Schiffen und Trägern installierten Geschütze waren sowohl für den Angriff als auch für die Verteidigung feindlicher Schiffe oder Flugzeuge vorgesehen. Während man noch bis ca. 1940 annahm, dass ein Seeoperation nur mittels schweren und grosskalibrigen Geschützen zu gewinnen ist, änderte dass sich mit der Einführung der Flugzeugträger anfang der 40er Jahre. Die US Navy ersetzte die grossen Kaliber durch kleinere mit schnellerer Schussfolge. |
| Seezielgeschütz L/55 |
| Reichweite: | ca. 29 km bei 40° |
| Kanone: | Typ unbekannt |
| Kaliber: | 20,3 cm |
| Feuerleitung: | Optisch |
| Einsatz ab: | Anfang der 30er Jahre und wurden ab 1942 wieder abgebaut |
| Mehrzweckgeschütz L/25 |
| Reichweite: | ca. 13 km bei 40° |
| Kanone: | Typ unbekannt |
| Kaliber: | 12,7 cm |
| Feuerleitung: | Optisch |
| Einsatz ab: | Ab 1942 |
| Mehrzweckgeschütz L/38 |
| Reichweite: | ca. 17 km bei 45° |
| Kanone: | Typ unbekannt |
| Kaliber: | 12,7 cm |
| Feuerleitung: | Einzelturm: Mk4 und Mk12 / Doppelturm Mk32 und Mk38 |
| Einsatz ab: | Ab 1942 |
| Mehrzweckgeschütz L/50 |
| Reichweite: | ca. 13 km bei 45° |
| Kanone: | Typ unbekannt |
| Kaliber: | 7,6 cm |
| Feuerleitradar: | Unbekannt |
| Einsatz ab: | Ab 1950 |
| Mehrzweckgeschütz L/54 |
| Reichweite: | bis max. 24 km bei 45° |
| Kanone: | Typ unbekannt |
| Kaliber: | 12,7 cm |
| Feuerleitradar: | Mk39 |
| Einsatz ab: | Ab 1945 |
| Mk15 Phalanx 2 |
![]() |
Reichweite: | ca. 1 Seemeile |
| Kanone: | M-61A1 Gatling | |
| Kaliber: | 20 mm | |
| Feuerleitung: | Mk90 | |
| Einsatz ab: | 1980 |
| Mk38 |
![]() |
Reichweite: | Effektiv 2,5 km |
| Kanone: | Entwickelt von Crane Division | |
| Kaliber: | 25 mm | |
| Feuerleitung: | Keine, nur Optisch | |
| Einsatz ab: | 1986 |
| Mk45 |
![]() |
Reichweite: | ca. 13 Seemeilen |
| Kanone: | Unbekannt | |
| Kaliber: | 12,7 cm | |
| Feuerleitung: | Mk86 oder Mk160 | |
| Einsatz ab: | 1970 |
| Mk75 |
![]() |
Reichweite: | 18,5 km |
| Kanone: | OTO Melara und FMC Naval Systems Division | |
| Kaliber: | 7,6 cm | |
| Feuerleitung: | Unbekannt | |
| Einsatz ab: | Unbekannt |
| Flaks |
| Die "Fliegerabwehrkanonen" (genannt Flaks) bekamen im Lauf des Pazifikkrieges immer mehr Bedeutung. Mit Hilfe der Flaks kann ein Sperrfeuer um das zu verteidigende Schiff gelegt werden, da sie eine hohe Feuerfrequenz haben. |
| Vierlingsflak ("Chicago-Klavier") |
| Reichweite: | ca. 6,8km bei 41° |
| Kanone: | Typ unbekannt |
| Kaliber: | 28 mm |
| Feuerleitung: | Optisch |
| Einsatz ab: | In den 30er Jahren |
| Flak MG |
| Reichweite: | -- |
| Kanone: | Typ unbekannt |
| Kaliber: | 12,7 mm |
| Feuerleitung: | Optisch |
| Einsatz ab: | Anfang der 30er Jahre |
| Zwilling- und Vierlingsflak L/60 |
| Reichweite: | 10 km bei 42° |
| Kanone: | Bofors (Schwedische-Lizenz in den USA gebaut) |
| Kaliber: | 40 mm |
| Feuerleitung: | -- |
| Einsatz ab: | Anfang der 40er Jahre |
| Einzel- und Zwillingsflak L/70 |
| Reichweite: | 3 km bei 90° |
| Kanone: | Oerlikon (Schweizer-Lizenz in den USA gebaut) |
| Kaliber: | 20 mm |
| Feuerleitung: | -- |
| Einsatz ab: | 1942 |
| Startanlage für Flugkörper und Missiles |
| Mitte der 60er Jahre wurde die Entwicklung von Schiffsgestützten Raketen für die Luft- und Seeabwehr vorangetrieben. Dies war auch wichtig, da im Militärjetzeitalter die Effektivität von Kanonen und Geschützen bei damals immer schneller werdenden Flugzeugen nicht ausreichte. Auch im Angriffsfalle können heute Schiffe auf sehr grosse Entfernungen Ziele bekämpfen, ohne das das Schiff sich in gefährliches Gewässer begibt. Heute sind Missiles nicht mehr wegzudenken und bilden sogar die Hauptbewaffnung jedes Marineschiffes. |
| BPDMS |
| Reichweite: | ca. 20 Seemeilen |
| Träger für: | Terrier Raketen |
| Anzahl Missiles: | 8 Stück (halbautomatische Nachladung) |
| Feuerleitung: | SPG-55 (auf Forrestal Klasse), ab Kitty Hawk MK91 |
| Einsatz ab: | Anfang 1960 |
| IPDMS |
![]() |
Reichweite: | ca. 20 Seemeilen |
| Träger für: | RIM-7 Sea Sparrow | |
| Anzahl Missiles: | 8 Stück(halbautomatische Nachladung) | |
| Feuerleitung: | Mk91 bei Mk29 / MK115 bei Mk25 | |
| Einsatz ab: | Ab 1967 und 1974 |
| Torpedos |
| Die US Navy hat laut unseren Quellen nur noch drei verschiedene Typen im Einsatz, die außer dem Mk50 von allen Plattformen aus abgeschossen werden können. |
| Mk46 |
![]() |
Reichweite: | offiziell 7312 m (Akustisch) |
| Antrieb: | Zweifach Speed (28kn/45kn), Mono-Propeller mit Otto-Motor | |
| Abschussplattform | Uboote, Hubschrauber und Schiffe | |
| Länge | 2,6 m | |
| Einsatz ab: | Ab 1960 |
| Mk48 |
![]() |
Reichweite: | etwas mehr als 8 km |
| Antrieb: | Wasserjet-Antrieb (28kn) | |
| Abschussplattform | Alle Uboottypen und Schiffe | |
| Länge | 5,8 m | |
| Einsatz ab: | Ab 1972 |
| Mk50 |
![]() |
Reichweite: | etwas mehr als 8 km |
| Antrieb: | Unbekannt (Speed: ca 40kn) | |
| Abschussplattform | Schiffe und Hubschrauber (keine Uboote | |
| Länge | 2,8 m | |
| Einsatz ab: | Unbekannt |
| nach oben |