| Munition der USAF |
| Strategische Raketen: (ICBMs= Intercontinental Balistic Missiles) | |||||
| Es gibt derzeit nur noch 2 verschiedene Typen von Interkontinental-Raketen im aktiven Dienst. Deren Anzahl wurde mit Ende des Kalten Krieges und des "START-Abkommens" zwischen den USA und Russland stark reduziert. Das Oberkommando über die Siloeinheiten hat seit 1992 das Air Force Space Command. Vor der Reorganisation der USAF waren die Einheiten dem SAC in Nebraska unterstellt. | |||||
| LGM-30 Minuteman III |
![]() |
Reichweite: | 7.000 Miles |
| Gewicht: | 78.000 lbs | |
| Abschussplattform: | Raketensilos | |
| Flughöhe | 700 Miles | |
| Geschwindigkeit: | 15.000 mph |
| LGM-118 Peacekeeper |
![]() |
Reichweite | ca. 6000 Miles |
| Gewicht: | 195.000 lbs | |
| Abschussplattform: | Raketensilos | |
| Flughöhe | unbekannt | |
| Geschwindigkeit: | 15.000 mph |
| Luft-Boden-Raketen (Air-to-Ground-Missile AGM=xx) | |||||
| Luft-Boden-Raketen haben durch ihre Lenkungssysteme wie TV, Infarot oder GPS eine hohe Treffsicherheit und haben daher in allen militärischen Konflikten der USA eine wichtige Rolle. Je nach Mission und oder Einsatzgebiet können die meisten von unterschiedlichen Flugzeugen, mit verschiedenen Lenkungssystemen zum Einsatz gebracht werden. Air-to-Ground Missiles werden sowohl für stationäre Ziele (wie Radaranlagen oder Bunker) als auch für Bewegliche (z.B.:Panzer) eingesetzt. | |||||
| AGM-65 Maverick |
![]() |
Einsatz: | Luft-Boden (Optisch oder Infarot gelenkt) |
| Gewicht: | 460-670 lbs | |
| Abschussplattform: | A-10 / F-15 / F-16 | |
| Reichweite: | 17-18 Miles | |
| Geschwindigkeit: | 1150 km/h |
| AGM-84 Harpoon |
![]() |
Einsatz: | Luft-Boden ( Radar gelenkt ) |
| Gewicht: | 660 pounds | |
| Abschussplattform: | B-52H | |
| Reichweite: | 60-150 Miles | |
| Geschwindigkeit: | 855 km/h |
| AGM-86C Conventional |
![]() |
Einsatz: | Luft-Boden |
| Gewicht: | 3250 pounds; | |
| Abschussplattform: | B-52 | |
| Reichweite: | 600 nautic. miles | |
| Geschwindigkeit: | unbekannt, vermutlich knapp unter 1000 km/h |
| AGM-88 HARM |
![]() |
Einsatz: | Luft-Boden ( Radar suchend ) |
| Gewicht: | 360 Kilogramm | |
| Abschussplattform: | F-16 | |
| Reichweite: | 30 Miles | |
| Geschwindigkeit: | 2280 km/h |
| AGM-130 |
![]() |
Einsatz: | Luft-Boden (TV- oder Infarot gelenkt) |
| Gewicht: | 2000 lbs | |
| Abschussplattform: | F-15 | |
| Reichweite: | 25-30 Miles | |
| Geschwindigkeit: | unbekannt |
| AGM-142 Have Nap |
![]() |
Einsatz: | Luft-Boden (TV oder Infarot gelenkt) |
| Gewicht: | 1360 Kilogramm | |
| Abschussplattform: | B-52 | |
| Reichweite: | 70-90 Miles | |
| Geschwindigkeit: | unbekannt |
| AGM-154 JSOW |
![]() |
Einsatz: | Luft-Boden ( GPS gelenkt ) |
| Gewicht: | ca. 1000 lbs | |
| Abschussplattform: | B-1 / B-52 / F-15 / F-16 | |
| Reichweite: | 15-40 Miles je nach Abschusshöhe | |
| Geschwindigkeit: | unbekannt |
| AGM-158 JASSM |
![]() |
Einsatz: | Luft-Boden |
| Gewicht: | unbekannt | |
| Abschussplattform: | B-1 / B-2 / B-52 / F-15 / F-16 / F-22 / F-117 | |
| Reichweite: | 15-17 Miles | |
| Geschwindigkeit: | unbekannt |
| Flugabwehrraketen (Air-to-Air-Missile AIM-xx) | |||||
| Derzeit hat die USAF zwei Typen von Luftabwehrraketen in Dienst. Die Sidewinder wird für eher nähere Ziele verwendet und die AMRAAM hat eine etwas grössere Reichweite für entferntere Ziele. | |||||
| AIM-9 Sidewinder |
![]() |
Einsatz: | Luft-Luft (Infarot gelenkt) |
| Gewicht: | 85 Kilogramm | |
| Abschussplattform: | A-10 / F-15 / F-16 / F-22 | |
| Reichweite: | 10-18 Miles je nach Abschusshöhe | |
| Geschwindigkeit: | Supersonic Mach 2,5 |
| AIM-120 AMRAAM |
![]() |
Einsatz: | Luft-Luft (Radar gelenkt) |
| Gewicht: | 150 Kilogramm | |
| Abschussplattform: | F-15 / F-16 / F-22 | |
| Reichweite: | 20 Miles | |
| Geschwindigkeit: | Supersonic Mach 2,5 |
| Bomben | |||||
| Die grosse Anzahl von verschiedenen Bomben der USAF kann man in 4 grosse Gruppen einteilen: - Guided Bombs (Laser oder mit TV bzw Infoarot gelenkt) - Dump Bombs (Normale freifallende Bomben) - Cluster Bombs (Splitterbomben) - Nuclear Bombs (Nuklear Bomben die von Bombern abgeworfen werden) Je Gruppierung gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Modellen je nach Zweck einer Bombe. |
|||||
| Guided Bombs |
| Typ | Gewicht | Reichweite | Lenkung | Abschussplattform |
| GBU-12 Paveway II | 500 lbs | 8 Miles | Laser | A-10 / F-15 / F-16 / F-177 / B-52 |
| GBU-16 Paveway II | 1.000 lbs | 8 Miles | Laser | A-10 / F-15 / F-16 |
| GBU-24 Paveway III | 2.000 lbs | 10 Miles | Laser | A-10 / F-15 / F-16 |
| GBU-27 Paveway III | 2.0000 lbs | 10 Miles | Laser | F-117 |
| GBU-28 Bunker Buster | 4.000 lbs | 5 Miles | Laser | F-15 |
| GBU-15 | 2.000 lbs | 6-7 Miles | TV oder Infarot | F-15 |
| GBU-29 | 250 lbs | unbekannt | GPS | A-10 F-15 F-16 F-22 F-177 B-1 B-2 B-52 |
| GBU-30 | 500 lbs | unbekannt | GPS | A-10 F-15 F-16 F-22 F-177 B-1 B-2 B-52 |
| GBU-31 | 1.000 lbs | unbekannt | GPS | A-10 F-15 F-16 F-22 F-177 B-1 B-2 B-52 |
| GBU-23 | 2.000 lbs | unbekannt | GPS | A-10 F-15 F-16 F-22 F-177 B-1 B-2 B-52 |
| Dumb Bombs |
![]() |
MK81 | 250 lb |
| MK82 | 500 lb | |
| MK83 | 1.000 lb | |
| MK84 | 2.000 lb |
| Typ | Gewicht | Zweck |
| BLU-107 Durandal | 450 lbs | Start- Landebahnen sowie Flugfelder |
| BLU-109 Penetrator | 2.000 lbs | spezielle gepanzerte Ziele |
| Cluster Bombs |
| Typ | Gewicht |
| CBU-24 | 800lb |
| CBU-52 | 766 lb |
| CBU-58 | 750 lb |
| CBU-59 Rockeye II | 750 lb |
| CBU-71 | 750 lb |
| CBU-75 Sadeye | 750 lb |
| CBU-78 Gator | 1.000 lb |
| CBU-87 | 1.000 lb |
| CBU-89 | 1.000 lb |
| CBU-95 Black Out | 750 lb |
| CBU-97 | 1.000 lb |
| Nuclear Bombs |
| Typ | In Dienst |
| B-53 | 50 Stück |
| B-61 | 1.350 Stück |
| B-83 | 650 Stück |
| W-80 Cruise Missiles | 1.400 Stück |